能源动力类专业学位硕士培养方案
电气工程领域
(领域代码:085801)
领域简介
电气工程学科可追溯到1923年成立的国立5822yh银河国际电机工程系, 20世纪60年代开始招收研究生,1986年全国首批设立“电机”和“电力系统及其自动化”博士点。1999年设立电气工程博士后流动站,2000年设立电气工程一级学科博士点。本学科是国家“985”、“211”工程的重点建设单位,是江苏省一级学科重点学科和江苏省国家一级重点学科培育建设点,“新能源发电与利用”是江苏省优势学科。设有智慧建造与运维国家地方联合工程研究中心、江苏省先进电机与电能变换工程研究中心、江苏省智能电网技术与装备重点实验室、江苏省电力工程实验中心、国家级工程实践教育中心等教学科研基地。本学科主要研究电能的产生、传输、转换、控制、利用、储存和管理中的前沿理论与关键技术问题,包括装备研制、系统运行、自动控制、信息处理、试验分析、经济管理以及计算机应用等。在学科领域的基础研究、应用研究、高新技术开发及产业化等方面取得了显著成果。
培养目标
掌握马克思主义基本原理,坚持四项基本原则,热爱祖国,遵纪守法,品行端正,具有为人民服务和为社会主义建设事业献身的精神。培养了解电气工程领域的技术现状和发展趋势,掌握解决工程问题的先进技术方法和手段,至少熟练掌握一门外语;具有严谨求实的科学态度、勇于创新的工作作风和良好的科研道德,能胜任工程项目的研究、设计、施工、管理等工作,具有良好的创新能力和国际视野,担当引领未来和造福人类的国家电气工程及相关行业的领军人才。
研究方向
1.现代电机驱动与伺服控制 2.电机电器设计与多物理场分析 3.电力系统规划、运行与控制 4. 智能电网与新能源发电技术5.电力电子装置与控制系统 6.电气测量、控制与自动化系统 7.电力系统经济理论与应用 8.电动载运技术
培养年限
3年,最长可延至4年。
学分要求和课程设置(见附表)
开题报告
按照《5822yh银河国际研究生论文选题和开题报告的原则与要求》执行。学院在研二上学期期末进行集中开题。
中期考核
按照《5822yh银河国际硕士研究生中期考核与筛选办法》执行。学院在研二下学期期末进行集中中期考核。
学位论文
文献阅读
在论文选题及研究方向范围内至少阅读文献100篇,其中外文文献50篇,完成一篇综述,作为开题报告附件提交。
论文撰写
除符合学校规定外,学位论文必须是一篇系统、完整的学术论文,要求概念清楚、立论正确、论述严谨、计算正确、数据可靠,且层次分明、文笔简洁、流畅、图标清晰。
论文学术水平
学位论文应在调查研究的基础上,选择有一定学术价值,对国民经济发展有一定意义的课题。围绕论文开展科研工作的时间不少于1年。本学科申请硕士学位前科研成果应满足电气工程学位评定分委会的评定标准。
附表:工程硕士/其它类别专业学位硕士课程设置
组别 | 课程 编号 | 课程名称 | 开课 学期 | 学时 | 学分 | 授课 方式 | 考试 方式 | 备注 |
公共必修课 | MS000314 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 春秋季 | 36 | 2 | 面授 | 留学生选中国概况 | |
DB000113 | 中国概况 | 32 | 2 | 面授 | ||||
MS000151 | 学位英语 | 春秋季 | 64 | 4 | 面授 | 留学生选汉语 | ||
MS000156 | 汉语 | 120 | 4 | 面授 | ||||
MS000306 | 工程伦理 | 春季 | 16 | 1 | 面授 | 工程硕士必选 | ||
公共选修课 | MS000302 | 自然辩证法概论 | 春秋季 | 18 | 1 | 面授 | 必选 一门 | |
MS000303 | 马克思主义与社会科学方法论 | 秋季 | 18 | 1 | 面授 | |||
MS000307 | 尊重学术道德,遵守学术规范 | 秋季 | 16 | 1 | 面授 | 必选 | ||
MS000135 | 创新创业与管理基础 | 春秋季 | 32 | 2 | 其它 | 必选 一门 | ||
MS000137 | 创新思维与创业实验 | 秋季 | 32 | 2 | 网络教学 | |||
类别 必修课 | MS016176 | 电机系统综合实践 | 春秋 | 64 | 4 | 面授 | 根据研究方向必选一门 | |
MS016210 | 电力电子综合实践 | 春 | 64 | 4 | 面授 | |||
MS016212 | 电力系统综合实践 | 秋 | 64 | 4 | 面授 | |||
MS000112 | 数值分析 | 秋 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | 至少选择5学分 | |
MS016101 | 电力系统稳态分析 | 秋 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
MS016102 | 电力系统动态分析 | 春 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
MS016165 | 现代控制理论 | 秋 | 32 | 2 | 面授 | 笔试 | ||
MS016215 | 高等电路与网络分析 | 秋 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
MS016167 | 电力电子技术及应用 | 春 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
MS016184 | 电气测试技术 | 秋 | 32 | 2 | 面授 | 笔试 | ||
MS016105 | 电机内的电磁场 | 春 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
MS016106 | 交流电机统一理论 | 秋 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
MS016119 | 现代电机调速理论与控制技术 | 秋 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
MS016171 | 高压直流及柔性交流输电理论与技术(全英文) | 春 | 32 | 2 | 面授 | 笔试 | ||
MS016209 | 电力系统经济学原理(全英文) | 春 | 32 | 2 | 面授 | 笔试 | ||
MS016177 | 高电压理论应用及发展 | 春 | 32 | 2 | 面授 | 笔试 | ||
类别选 修课 | MS016178 | 互联电网态势分析案例课 | 秋 | 16 | 1 | 面授 | 案例课至少选择一门 | |
MS016180 | 电力电子化电力系统新问题探讨案例课 | 秋 | 16 | 1 | 面授 | |||
MS016182 | 电力电子与电机系统设计案例课 | 秋 | 16 | 1 | 面授 | |||
MS016181 | 配电网运行综合评价案例课 | 秋 | 16 | 1 | 面授 | |||
MS016179 | 高电压与绝缘技术案例课 | 秋 | 16 | 1 | 面授 | |||
MS000133 | 职业素质教育 | 秋 | 16 | 1 | 面授 | 考核 | 必选 | |
MS016164 | 现代电力电子电路 | 秋 | 32 | 2 | 面授 | 笔试 | 按研究方向至少选择一门 | |
MS016186 | 最优化理论及其在电力系统中的应用 | 春 | 32 | 2 | 面授 | 笔试 | ||
MS016168 | 电力系统规划 | 春 | 32 | 2 | 面授 | 笔试 | ||
MS016166 | 现代电机设计理论与方法 | 秋 | 32 | 2 | 面授 | 笔试 | ||
MS016170 | 控制系统动力学(全英文) | 春 | 48 | 3 | 面授 | 笔试 | ||
其它课程从“研究生课程目录”中选择以满足总学分要求,并且至少跨一级学科选修课程一门 | ||||||||
综合素养环节 | 专业实践 | 累计不少于6个月的校内外专业实践 | 6 | 考查 | ||||
人文与科学素养系列讲座 | 至少8次,其中必须选听法律、心理健康讲座至少1次;非全日制研究生和留学研究生至少3次(学风建设、法律、心理健康讲座必听)。 | 1 | 考查 | |||||
学术活动及学术论文撰写 | 参加学术研讨活动至少2次并撰写学术论文1篇。 | 1 | 考查 |
注:1. 在校期间课程总学分最低要求为:工程硕士26学分,其中必修课程最低学分要求为16学分;其他专业学位类别的课程设置及学分要求按照《全日制硕士专业学位(分类别)研究生指导性培养方案》(学位办【2009】23号)文件要求执行。
2.必修课程学习一般应在入学后一学年内完成。
3.必修课程和公共选修课根据此表,专业选修课程从“研究生课程目录”中选择。
4.所有课程中至少有一门全英文课程。